V úterý 16. 6. se naši nejmenší Blesci ve dvou odložených zápasech utkali s libereckými Patrioty. Oba zápasy byly napínavé do posledního odpalu a konečné výsledky těsné jak kalhoty po vánočních svátcích. Nakonec si každý tým odvezl jednu výhru.







| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Technika Brno | 18 | 4 | 250:95 |
2 | Tempo Praha | 15 | 6 | 223:131 |
3 | Pelikans Bučovice | 14 | 7 | 212:164 |
4 | Sokol Hluboká | 12 | 8 | 182:145 |
5 | Olympia Blansko | 12 | 9 | 192:137 |
6 | Třebíč Nuclears | 11 | 9 | 158:121 |
7 | Blesk Jablonec | 10 | 10 | 211:159 |
8 | Skokani Olomouc | 9 | 10 | 139:136 |
9 | Hippos Brno | 9 | 10 | 148:147 |
10 | Draci Brno | 9 | 10 | 147:156 |
11 | Klasik Frýdek-Místek | 10 | 12 | 198:213 |
12 | Eagles Praha | 6 | 13 | 121:246 |
13 | Miners Kladno | 5 | 14 | 116:225 |
14 | Cannibals Šumperk | 2 | 20 | 75:297 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec C | 3 | 0 | 38:18 |
2 | Rytíři Trutnov | 4 | 2 | 38:43 |
3 | SaB Orli Choceň | 5 | 3 | 82:83 |
4 | Patriots Liberec | 2 | 5 | 59:69 |
5 | Blesk Jablonec B | 2 | 6 | 72:76 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec C | 3 | 0 | 38:18 |
2 | Rytíři Trutnov | 4 | 2 | 38:43 |
3 | SaB Orli Choceň | 5 | 3 | 82:83 |
4 | Patriots Liberec | 2 | 5 | 59:69 |
5 | Blesk Jablonec B | 2 | 6 | 72:76 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 6 | 2 | 104:62 |
2 | SaB Orli Choceň | 2 | 2 | 42:38 |
3 | Patriots Liberec | 1 | 2 | 28:40 |
4 | Blesk Jablonec | 2 | 5 | 65:99 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | SaB Orli Choceň | 12 | 2 | 159:68 |
2 | Blesk Jablonec | 6 | 4 | 93:76 |
3 | Rytíři Trutnov | 4 | 6 | 93:82 |
4 | Barons Wrocław | 1 | 5 | 38:87 |
5 | Waynes Pardubice | 1 | 7 | 45:115 |




| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec | 6 | 2 | 83:69 |
2 | SaB Orli Choceň | 3 | 3 | 105:91 |
3 | Rytíři Trutnov | 4 | 6 | 79:111 |
4 | Patriots Liberec | 3 | 5 | 119:115 |








| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec | 9 | 2 | 77:42 |
2 | Patriots Liberec | 8 | 3 | 81:67 |
3 | SaB Orli Choceň | 5 | 6 | 61:67 |
4 | Waynes Pardubice | 3 | 5 | 40:40 |
5 | Rytíři Trutnov | 1 | 10 | 40:83 |








| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Patriots Liberec | 13 | 3 | 124:79 |
2 | Blesk Jablonec | 11 | 6 | 147:78 |
3 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 2 | 17 | 74:188 |




| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 17 | 0 | 229:109 |
2 | Blesk Jablonec | 7 | 5 | 139:133 |
3 | Barons Wrocław | 2 | 11 | 117:150 |
4 | SaB Orli Choceň | 3 | 13 | 128:221 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Waynes Pardubice | 8 | 1 | 99:34 |
2 | Blesk Jablonec | 9 | 4 | 108:98 |
3 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 4 | 5 | 71:77 |
4 | Patriots Liberec | 1 | 12 | 74:143 |