V neděli 7. 6. 2026 Blesci odehráli další ze série turnajů v rámci soutěže severovýchodního regionu, což znamenalo poměření sil s Barrons Wrocław, Orly Choceň a Rytíři Trutnov.







| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Technika Brno | 13 | 3 | 175:78 |
2 | Olympia Blansko | 11 | 4 | 166:78 |
3 | Tempo Praha | 9 | 3 | 128:82 |
4 | Sokol Hluboká | 10 | 6 | 145:114 |
5 | Draci Brno | 7 | 6 | 108:97 |
6 | Pelikans Bučovice | 7 | 7 | 126:124 |
7 | Klasik Frýdek-Místek | 7 | 7 | 139:161 |
8 | Třebíč Nuclears | 6 | 7 | 109:106 |
9 | Hippos Brno | 6 | 7 | 103:104 |
10 | Blesk Jablonec | 8 | 10 | 178:152 |
11 | Skokani Olomouc | 5 | 7 | 91:87 |
12 | Eagles Praha | 3 | 7 | 69:137 |
13 | Miners Kladno | 3 | 9 | 70:143 |
14 | Cannibals Šumperk | 0 | 12 | 21:165 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec C | 3 | 0 | 38:18 |
2 | SaB Orli Choceň | 2 | 0 | 31:27 |
3 | Rytíři Trutnov | 1 | 1 | 11:23 |
4 | Patriots Liberec | 1 | 3 | 31:41 |
5 | Blesk Jablonec B | 1 | 4 | 57:59 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec C | 3 | 0 | 38:18 |
2 | SaB Orli Choceň | 2 | 0 | 31:27 |
3 | Rytíři Trutnov | 1 | 1 | 11:23 |
4 | Patriots Liberec | 1 | 3 | 31:41 |
5 | Blesk Jablonec B | 1 | 4 | 57:59 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Barons Wrocław | : | ||
2 | Blesk Jablonec | : | ||
3 | Rytíři Trutnov | : | ||
4 | SaB Orli Choceň | : | ||
5 | Waynes Pardubice | : |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec | 6 | 2 | 83:69 |
2 | SaB Orli Choceň | 3 | 3 | 105:91 |
3 | Rytíři Trutnov | 3 | 5 | 66:86 |
4 | Patriots Liberec | 2 | 4 | 94:102 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec | 9 | 2 | 77:42 |
2 | Patriots Liberec | 8 | 3 | 81:67 |
3 | SaB Orli Choceň | 5 | 6 | 61:67 |
4 | Waynes Pardubice | 3 | 5 | 40:40 |
5 | Rytíři Trutnov | 1 | 10 | 40:83 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Patriots Liberec | 10 | 1 | 99:57 |
2 | Blesk Jablonec | 7 | 4 | 105:56 |
3 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 0 | 12 | 44:135 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 14 | 0 | 183:80 |
2 | Blesk Jablonec | 7 | 5 | 139:133 |
3 | Barons Wrocław | 2 | 8 | 81:103 |
4 | SaB Orli Choceň | 1 | 11 | 88:175 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Waynes Pardubice | 7 | 0 | 83:22 |
2 | Blesk Jablonec | 8 | 3 | 95:85 |
3 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 3 | 4 | 59:61 |
4 | Patriots Liberec | 0 | 11 | 61:130 |