Muži "A"
A zase nějaké fotečky
ze zápasu proti TempuO víkendu úspěšně
Tempo Praha přijelo s mladíky a na jejich výkonu to bylo znát, Blesk se tak opět dostal přes .500.Fotodokumentace ze zápasů proti kanibalům
jak jinak, nežli ...Pohárový zápas s Chocní
opět objektivem Martina LukešeBlesk v Orlice Choceň
ligový dvojzápas objektivem Martina LukešeFotky k zápasu Blesk : Třebíč Nuclears
ode mne a Martina LukešeNa úvod dvě vítězství
Blesk zahájil novou éru Ash Field
Coach U18, LF, RF, 3B, 2B
Asistent, P
15
44
37
35
27
32
13
51
11
Datum | Soutěž | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
31.5.2020 12:00 | 1.LIGA | Wolfs Domažlice | Muži "A" | Wolfs Domažlice | 8:28 |
31.5.2020 15:00 | 1.LIGA | Wolfs Domažlice | Muži "A" | Wolfs Domažlice | |
7.6.2020 12:00 | 1.LIGA | Muži "A" | Hroch Brno | AshField Jablonec | 20:5 |
7.6.2020 15:00 | 1.LIGA | Muži "A" | Hroch Brno | AshField Jablonec | 15:7 |
14.6.2020 11:00 | 1.LIGA | Muži "A" | Pelikans Bučovice | AshField Jablonec | 13:4 |
14.6.2020 14:00 | 1.LIGA | Muži "A" | Pelikans Bučovice | AshField Jablonec | 5:6 |
4.7.2020 12:00 | 1.LIGA | Klasik Frýdek-Místek | Muži "A" | Klasik Frýdek-Místek | 6:4 |
4.7.2020 15:00 | 1.LIGA | Klasik Frýdek-Místek | Muži "A" | Klasik Frýdek-Místek | 6:15 |
11.7.2020 12:00 | 1.LIGA | Skokani Olomouc | Muži "A" | Skokani Olomouc | |
11.7.2020 15:00 | 1.LIGA | Skokani Olomouc | Muži "A" | Skokani Olomouc | |
19.7.2020 12:00 | 1.LIGA | Muži "A" | Sokol Hluboká n./V. | AshField Jablonec | 4:1 |
25.7.2020 12:00 | 1.LIGA | Sokol Hluboká n./V. | Muži "A" | Sokol Hluboká n./V. | 2:9 |
25.7.2020 15:00 | 1.LIGA | Sokol Hluboká n./V. | Muži "A" | Sokol Hluboká n./V. | 14:9 |
1.8.2020 12:00 | 1.LIGA | Muži "A" | Klasik Frýdek-Místek | AshField Jablonec | 5:8 |
1.8.2020 15:00 | 1.LIGA | Muži "A" | Klasik Frýdek-Místek | AshField Jablonec | 12:8 |
9.8.2020 12:00 | 1.LIGA | Pelikans Bučovice | Muži "A" | Pelikans Bučovice | 2:17 |
9.8.2020 15:00 | 1.LIGA | Pelikans Bučovice | Muži "A" | Pelikans Bučovice | 7:11 |
15.8.2020 15:00 | 1.LIGA | SaBaT Praha | Muži "A" | SaBaT Praha | 4:7 |
16.8.2020 15:00 | 1.LIGA | Muži "A" | SaBaT Praha | AshField Jablonec | 9:6 |
21.8.2020 18:00 | 1.LIGA | Olympia Blansko | Muži "A" | Olympia Blansko | |
23.8.2020 13:00 | 1.LIGA | Muži "A" | Olympia Blansko | AshField Jablonec | 10:15 |
5.9.2020 13:00 | 1.LIGA | Nuclears Třebíč | Muži "A" | Nuclears Třebíč | 6:7 |
6.9.2020 13:00 | 1.LIGA | Muži "A" | Nuclears Třebíč | AshField Jablonec | 4:9 |
12.9.2020 12:00 | 1.LIGA | Muži "A" | Technika Brno | AshField Jablonec | 4:13 |
12.9.2020 15:00 | 1.LIGA | Muži "A" | Technika Brno | AshField Jablonec | 13:3 |
Máte dotaz na trenéra? Pošlete mu zprávu zde!